主要经济指标 | 本期累计 (万元) | ±% |
地区生产总值(预计) | 117564.75 | 7.9 |
规模以上工业总产值 | 71789.5 | 18.0 |
规模以上工业增加值 | 21625.6 | 22.8 |
固定资产投资 | 134685 | 10 |
社会消费品零售总额 | 124600 | 7.9 |
财政总收入 | 29483 | 11.3 |
其中:地方公共财政预算收入 | 22508 | 10 |
进出口总额(万美元) | — | — |
实际利用外资(万美元) | — | — |
银行业存款余额 | 473912 | 18191 |
本级贷款余额 | 328831 | 37763 |
|
|
|
综 合 | 本期累计 (万元) | ±% |
地区生产总值(预计) | 117564.75 | 7.9 |
其中: 第一产业 | 6385.0 | 5.0 |
第二产业 | 52760.45 | 8.8 |
第三产业 | 58419.3 | 7.2 |
|
|
|
农 业 | 本期累计 | ±% |
农业总产值(现价、万元) | 8939 | 7.1 |
粮食产量(吨) | 5988 | 9.5 |
油料产量(吨) | 243 | -3.2 |
水果产量(吨) | 1185 | 2.3 |
其中:柑桔(吨) | 1178 | 3.2 |
水产品产量(吨) | 973 | 6.2 |
大牲畜出栏(头) | 347 | -13.4 |
牲猪存栏(头) | 2979 | -12.6 |
牲猪出栏(头) | 4794 | -12.8 |
羊存栏(头) | 2408 | 23.9 |
羊出栏(头) | 1516 | 35.8 |
家禽出笼(百只) | 471 | 15.7 |
|
|
|
工 业 | 本期累计 (万元) | ±% |
(一)工业总产值 | 71789.5 | 18.0 |
规模以上工业总产值 | 71789.5 | 18.0 |
其中:轻工业 |
|
|
重工业 | 71789.5 | 18.0 |
其中:国有企业 | 4424.9 | 36.9 |
股份制企业 | 27540.6 | -3.4 |
其中:采矿业 |
|
|
农副食品加工业 |
|
|
黑色金属冶炼 和延压加工业 | 50737.1 | 32.3 |
通用设备制造业 | 12395.7 | -0.7 |
汽车制造业 | 8656.7 | -13.3 |
|
|
|
(二)工业增加值 | 本期累计 (万元) | ±% |
规模以上工业 增加值(现 价) | 21625.6 | 22.8 |
其中:轻工业 |
|
|
重工业 | 21625.8 | 22.8 |
其中:国有企业 | 13314.5 | 43.0 |
股份制企业 | 8311.1 | 0.2 |
其中:采矿业 |
|
|
农副食品加工业 |
|
|
黑色金属冶炼 和延压加工业 | 15313.9 | 38.3 |
通用设备制造业 | 3706.9 | 1.4 |
汽车制造业 | 2604.8 | -9.4 |
|
|
|
(三)工业用电量 | 本期累计 (万千瓦时) | ±% | |
规模以上 工业企业用电量 | 6340.6 | 11.8 | |
(四)主要产品产量 | 本期累计 | ±% | |
1、精密铸造件 | 吨 | 51900.15 | 144 |
2、改装车 | 辆 | 822 | 23.6 |
(五)主要行业 度电产值 | 用电量 (万千 瓦时) | 度电产值 (元) | 同期度 电产值 (元) |
采矿业 |
|
|
|
农副食品加工业 |
|
|
|
黑色金属冶炼
![]() |