2015年武当山特区公开招聘小学教师成绩汇总公示
来源:武当山特区信息技术中心        发布日期:2015-08-16

2015年武当山特区公开招聘小学教师成绩汇总表(语文组)
考生抽签号 准考证 笔试成绩 笔试折算分 面试成绩 面试折算分 总成绩
5 A2015046 82 32.80  89.20  53.52  86.32 
4 A2015045 77 30.80  90.20  54.12  84.92 
1 A2015038 76 30.40  90.20  54.12  84.52 
11 A2015007 74 29.60  91.20  54.72  84.32 
15 A2015051 78 31.20  88.40  53.04  84.24 
7 A2015064 80 32.00  86.00  51.60  83.60 
12 A2015061 75 30.00  89.20  53.52  83.52 
8 A2015002 75 30.00  89.00  53.40  83.40 
2 A2015028 77 30.80  87.60  52.56  83.36 
14 A2015048 77 30.80  87.00  52.20  83.00 
10 A2015066 76 30.40  87.40  52.44  82.84 
3 A2015015 76 30.40  87.20  52.32  82.72 
6 A2015072 75 30.00  87.40  52.44  82.44 
13 A2015011 74 29.60  87.60  52.56  82.16 
16 A2015041 75 30.00  86.80  52.08  82.08 
9 A2015044 75 30.00  86.20  51.72  81.72 

2015年武当山特区公开招聘小学教师成绩汇总表(数学组)
考生抽签号 准考证 笔试成绩 笔试折算分 面试成绩 面试折算分 总成绩
10 B2015032 83 33.20  90.40  54.24  87.44 
6 B2015048 81 32.40  91.20  54.72  87.12 
4 B2015035 77 30.80  93.00  55.80  86.60 
8 B2015044 77 30.80  92.80  55.68  86.48 
9 B2015011 75 30.00  93.40  56.04  86.04 
11 B2015047 77 30.80  90.80  54.48  85.28 
7 B2015028 77 30.80  90.60  54.36  85.16 
1 B2015005 76 30.40  89.80  53.88  84.28 
5 B2015041 74 29.60  90.20  54.12  83.72 
2 B2015017 74 29.60  89.60  53.76  83.36 
3 B2015024 75 30.00  88.20  52.92  82.92 
12 B2015023 74 29.60  88.80  53.28  82.88 

2015年武当山特区公开招聘小学教师成绩汇总表(综合组)
考生抽签号 准考证 笔试成绩 笔试折算分 面试成绩 面试折算分 总成绩 学科
11 C2015008 71 28.40  92.00  55.20  83.60  美术
14 C2015004 73 29.20  90.00  54.00  83.20  美术
7 C2015019 71 28.40  91.20  54.72  83.12  美术
12 C2015001 71 28.40  91.02  54.61  83.01  美术
考生抽签号 准考证 笔试成绩 笔试折算分 面试成绩 面试折算分 总成绩 学科
5 C2015029 76 30.40  92.60  55.56  85.96  信息技术
10 C2015033 76 30.40  91.20  54.72  85.12  信息技术
8 C2015020 73 29.20  90.00  54.00  83.20  信息技术
1 C2015022 66 26.40  85.40  51.24  77.64  信息技术
考生抽签号 准考证 笔试成绩 笔试折算分 面试成绩 面试折算分 总成绩 学科
6 C2015028 81 32.40  89.80  53.88  86.28  心理健康
3 C2015003 75 30.00  91.60  54.96  84.96  心理健康
考生抽签号 准考证 笔试成绩 笔试折算分 面试成绩 面试折算分 总成绩 学科
13 C2015010 71 28.40  89.20  53.52  81.92  科学
4 C2015026 64 25.60  91.6 54.96  80.56  科学
9 C2015005 64 25.60  90.00  54.00  79.60  科学
2 C2015032 64 25.60  87 52.20  77.80  科学


武当山特区人社局  武当山特区教育局
二〇一五年八月十五日